Tombstone
Formed: February 2, 19671ABA Ready for Action, UPI, via Beaver County Times, B3
Disbanded: June 15, 1976, merged with NBA2AP, via the Kentucky Era, June 16, 1976
First Game: October 13, 1967 (Anaheim Amigos 129 @ Oakland Oaks 137, Oakland-Alameda County Coliseum Arena)
Last Game: May 13, 1976 (Denver Nuggets 106 @ New York Nets 112, ABA Finals Game 6, Nassau Veterans Memorial Coliseum, Uniondale, New York)
Seasons: 9
States & Provinces: 16 + District of Columbia
(CA, CO, DC, FL, IN, KY, LA, MN, MO, NC, NJ, NY, PA, TN, TX, UT, VA)
Leadership
Founders:
- Dennis Murphy
- Gary Davidson
- John McShain
Commissioners:
- George Mikan 1967–1969
- James Carson Gardner 1969 (interim)
- Jack Dolph 1969–1972
- Bob Carlson 1972–1973
- Mike Storen 1973–74
- Tedd Munchak 1974–75
- Dave DeBusschere 1975–76
Attendance
Coming soon…
Trophy Case
American Basketball Association Most Valuable Player
| YEAR | PLAYER | POSITION | TEAM |
|---|---|---|---|
| 1967-68 | Connie Hawkins | Forward-Center | Pittsburgh Pipers |
| 1968-69 | Mel Daniels | Center | Indiana Pacers |
| 1969-70 | Spencer Haywood | Forward-Center | Denver Rockets |
| 1970-71 | Mel Daniels | Center | Indiana Pacers |
| 1971-72 | Artis Gilmore | Center | Kentucky Colonels |
| 1972-73 | Billy Cunningham | Guard-Forward | Carolina Cougars |
| 1973-74 | Julius Erving | Forward | New York Nets |
| 1974-75 (co-winner) | Julius Erving | Forward | New York Nets |
| 1974-75 (co-winner) | George McGinnis | Forward-Center | Indiana Pacers |
| 1975-76 | Julius Erving | Forward | New York Nets |
American Basketball Association Rookie of the Year
| YEAR | PLAYER | POSITION | TEAM |
|---|---|---|---|
| 1967-68 | Mel Daniels | Center | Minnesota Muskies |
| 1968-69 | Warren Jabali | Guard-Forward | Oakland Oaks |
| 1969-70 | Spencer Haywood | Forward-Center | Denver Rockets |
| 1970-71 (co-winner) | Charlie Scott | Guard-Forward | Virginia Squires |
| 1970-71 (co-winner) | Dan Issel | Center-Forward | Kentucky Colonels |
| 1971-72 | Artis Gilmore | Center | Kentucky Colonels |
| 1972-73 | Brian Taylor | Guard | New York Nets |
| 1973-74 | Swen Nater | Center | San Antonio Spurs |
| 1974-75 | Marvin Barnes | Forward-Center | Spirits of St. Louis |
| 1975-76 | David Thompson | Guard-Forward | Denver Nuggets |
American Basketball Association Franchise List
| FRANCHISE | YEARS ACTIVE | ABA CHAMPIONS |
|---|---|---|
| Anaheim Amigos | 1967-1968 | Never |
| Baltimore Hustlers/Claws* | 1975 | Never |
| Carolina Cougars | 1969-1974 | Never |
| Dallas Chaparrals | 1967-1970 & 1971-1973 | Never |
| Denver Nuggets | 1974-1976 | Never |
| Denver Rockets | 1967-1974 | Never |
| The Floridians | 1970-1972 | Never |
| Houston Mavericks | 1967-1969 | Never |
| Indiana Pacers | 1967-1976 | 1970, 1972 & 1973 |
| Kentucky Colonels | 1967-1976 | 1975 |
| Los Angeles Stars | 1968-1970 | Never |
| Memphis Pros | 1970-1972 | Never |
| Memphis Sounds | 1974-1975 | Never |
| Memphis Tams | 1972-1974 | Never |
| Miami Floridians | 1968-1970 | Never |
| Minnesota Muskies | 1967-1968 | Never |
| Minnesota Pipers | 1968-1969 | Never |
| New Jersey Americans | 1967-1968 | Never |
| New Orleans Buccaneers | 1967-1970 | Never |
| New York Nets | 1968-1976 | 1974 & 1976 |
| Oakland Oaks | 1967-1969 | 1969 |
| Pittsburgh Condors | 1970-1972 | Never |
| Pittsburgh Pipers | 1967-1968 & 1969-1970 | 1968 |
| San Antonio Spurs | 1973-1976 | Never |
| San Diego Conquistadors | 1972-1975 | Never |
| San Diego Sails | 1975 | Never |
| Spirits of St. Louis | 1974-1976 | Never |
| Texas Chaparrals | 1970-1971 | Never |
| Utah Stars | 1970-1975 | 1971 |
| Virginia Squires | 1970-1976 | Never |
| Washington Caps | 1969-1970 | Never |
American Basketball Association Shop
##
