Tombstone
Formed: 1981
Disbanded: Postseason 1982
First Games: May 17, 1981
Last Game: August 24, 1982
Seasons: 2
States: 8
(CT, KY, MI, NJ, NY, OH, PA, WI)
Leadership
Trophy Case
Background
Coming soon…
United Professional Softball League Franchise List (1981-1982)
| Franchise | Years Active | UPSL Champions |
|---|---|---|
| Cincinnati Suds | 1981-1982 | None |
| Cleveland Competitors | 1982 | None |
| Detroit Softball City | 1982 | None |
| Kentucky Bourbons | 1981-1982 | 1981 |
| Lima Steele's | 1982 | None |
| Milwaukee Schlitz | 1981-1982 | 1982 |
| New England Pilgrims | 1981 | None |
| Pittsburgh Hardhats | 1981-1982 | None |
| Rochester Express | 1981-1982 | None |
| South Jersey Athletics | 1981-1982 | None |
| Syracuse Salts | 1981 | None |
More teams and franchises
These additional team histories are filed under this league.
