Tombstone
Formed: February 18, 19431Wrigley To Finance Girls Softball Loop, AP via The Meriden Record, Feb. 19, 1943
Disbanded: March 12, 19552Girls League Disbands, AP via The Spokesman-Review, Mar. 13, 1955
First Games: May 30, 19433Girls Open Pro Softball League Season Sunday, UP via The Telegraph-Herald, May 28, 1943
Last Game: September 5, 19544June Peppas byJim Sargent, Society for American Baseball Research
Seasons: 12
States: 5
(IL, IN, MI, MN, WI)
Leadership
Founders: Branch Rickey, Philip Wrigley, et al
Trophy Case
Background
Coming soon…
All-American Girls Professional Baseball League Franchise List
| Franchise | Years Active | Championships |
|---|---|---|
| Battle Creek Belles | 1951-1952 | None |
| Chicago Colleens | 1948 | None |
| Fort Wayne Daisies | 1945-1954 | None |
| Grand Rapids Chicks | 1945-1954 | 1947-1953 |
| Kalamazoo Lassies | 1950-1954 | 1954 |
| Kenosha Comets | 1943-1951 | None |
| Milwaukee Chicks | 1944 | 1944 |
| Minneapolis Millerettes | 1944 | |
| Muskegon Belles | 1953 | None |
| Muskegon Lassies | 1946-1949 | None |
| Peoria Redwings | 1946-1951 | None |
| Racine Belles | 1943-1950 | 1943-1946 |
| Rockford Peaches | 1943-1954 | 1945-1948-1949-1950 |
| South Bend Blue Sox | 1943-1954 | 1951-1952 |
| Springfield Sallies | 1948 | None |
